Rogers罗杰斯高频层压板选型指南
发布时间:2024-02-21 15:43:50 浏览:1288
Rogers 是一家知名的高性能材料解决方案供应商,其产品包括各种高频层压板。以下是一个简要的Rogers高频层压板选型指南,帮助您选择适合您应用需求的产品:
AD®系列层压板:AD系列的PTFE 或增强型玻璃布层压板专用于高频的 PCB 材料。
Anteo™层压板:Anteo™ 层压板可提供符合 FR-4 行业标准的介电常数 (Dk),从而在需要卓越电气性能时简化从现有 FR-4 设计的过渡。
CLTE®系列层压板:CLTE系列®产品是由增强型玻璃布和陶瓷微粒填料构成的 PTFE 复合材料层压板,具有低 CTE 特点,非常适合对可靠性要求高的应用领域。
CuClad®系列:CuClad® 层压板是增强型玻璃布的 PTFE 复合材料,可在高频应用中用作 PCB 基板和天线罩。
DiClad®系列层压板:DiClad® 层压板是增强型玻璃布的 PTFE 复合材料,可应用于各种高频 PCB 电路板。
IM™系列层压板:IM™ 系列层压板是在已经非常成功的 AD300D™、AD255C™ 和 DiClad® 880 系列的基础上进一步提升性能的产品。
IsoClad®系列层压板:IsoClad® 层压板是无增强型玻璃布的 PTFE 复合材料,可用于各种 PCB 电路。
Kappa® 438层压板:Kappa® 438 热固性层压板是玻璃布加强的碳氢化合物材料,具有与 FR-4 相同的介电常数,专为电路设计师追求更佳性能和更高可靠性的材料而设计。
MAGTREX®层压板:MAGTREX® 555 高阻抗层压板是首款市售低损耗层压板,渗透率和电容率均可控。
RO3000®系列:RO3000® 高频电路材料是含有陶瓷填料的 PTFE 复合材料,用于商业微波和射频应用。
RO4000®系列:RO4000® 陶瓷填充的碳氢化合物层压板和半固化片是在业内占有领先地位的产品系列。
RT/duroid®层压板:RT/duroid® 高频电路材料是含有 PTFE 填料(随机玻璃纤维或陶瓷)的复合材料层压板,适用于高可靠性、航空航天和国防应用。
TC®系列层压板:TC® 系列层压板是含有增强型玻璃布及高热导率陶瓷填料的 PTFE 材料,可为高功率射频应用提供更优秀的 PCB 热管理。
TMM®层压板:TMM® 热固型微波层压板结合了低的介电常数热稳定系数,与铜相当的热膨胀系数,以及非常好的介电常数均匀性。
XtremeSpeed™ RO1200™系列:罗杰斯公司的 XtremeSpeed™ RO1200™ 层压板和粘结片是拥有低介电常数,极低介质损耗的材料,专为高速电路设计应用中需要满足独特电气性能、热导和机械特性要求而设计的材料。
以上是Rogers的一些常见高频层压板系列的介绍,每个系列都有多种不同的产品型号和规格可供选择。最终的选型取决于您的具体应用需求,您可以根据所需的介电常数、损耗因子、热性能等参数进行选型。具体选型指南如下:
Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm • cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AD SERIES™ | AD250C™ | 2.50 ± 0.04 | 2.52 | 0.0013 | -117 | 4.8 X 108 | 4.1 X 107 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
AD255C™ | 2.55 ± 0.04 | 2.60 | 0.0013 | -110 | 7.4 X 108 | 3.6 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
AD300D™ | 2.97 ± 0.05 | 2.94 | 0.0021 | -73 | 1.7 X 108 | 5.1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
AD350A™ | 3.50 ± 0.05 | 3.54 | 0.0033 | -57 | 1.5 X 109 | 9.5 X 107 | (22) 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
ANTEO™ | Anteo™ | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
CLTE SERIES™ | CLTE-XT™ | 2.94* ± 0.03 | 2.94 | 0.0012 | -9 | 4.3 X 108 | 2.5 X 108 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
CLTE™ | 2.98 ± 0.04 | 2.98 | 0.0023 | -9 | 1.4 X 109 | 1.3 X 106 | (22) 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
CLTE-AT™ | 3.00 ± 0.04 | 3.00 | 0.0013 | -10 | 4.3 X 108 | 2.0 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
CLTE-MW™ | 2.94 - 3.02 ± 0.04 | 3.03 to 3.10 | 0.0015 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
CUCLAD® SERIES | CuClad® 217 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.17, 2.20 | 0.0009 | -151 | 2.3 X 108 | 3.4 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
CuClad 233 | 2.33 ± 0.02 | 2.40 | 0.0013 | -171 | 8.0 X 108 | 2.4 X 106 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
CuClad 250 | 2.40 to 2.55* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -170 | 8.0 X 109 | 1.5 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
DICLAD® SERIES | DiClad® 880 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.2 | 0.0009 | -160 | 1.4 X 109 | 2.9 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
DiClad 870 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0013 | -161 | 1.5 X 109 | 3.4 X 107 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
DiClad 527 | 2.40 to 2.60* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -153 | 1.2 X 109 | 4.5 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
ISOCLAD® SERIES | IsoClad® 917 | 2.17 ± 0.02 | 2.17 | 0.0013 | -157 | 1.5 X 1010 | 1.0 X 109 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
IsoClad 933 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0016 | -132 | 3.5 X 108 | 1.0 X 108 | (22) 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
KAPPA® | Kappa® 438 | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
MAGTREX® | MAGTREX® 555 | εr = 6.5 ± 0.5 mr = 6.0 ± 0.2 | - | See Data Sheet | ~+1000 | 6.15 X 108 | 1.74 X 108 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
RO1000® | XtremeSpeed™ RO1200™ | 3.03 - 3.10 ± 0.10 | 3.03 - 3.10 | 0.0017 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | 0.03 |
Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm • cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RO3000® SERIES | RO3003G2™ | 3.00 ± 0.04 | (29) 3.07 | 0.0011 | -35 | 1.4 X 109 | 2.6 X 108 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
RO3003™ | (7)3.00 ± 0.04 | (29)3.16 | 0.0010 | -3 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RO3203™ | (7)3.02 ± 0.04 | 3.02 | 0.0016 | -13 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RO3035™ | 3.50± 0.05 | 3.60 | 0.0015 | -45 | 1 X 107 | 1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RO3006™ | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.002 | -262 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RO3206™ | 6.15 ± 0.15 | 6.6 | 0.0027 | -212 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RO3010™ | 10.20 ± 0.30 | 11.2 | 0.0022 | -395 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO3210 | 10.20 ± 0.50 | 10.8 | 0.0027 | -459 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
RO4000® SERIES | RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 3.55 | 0.0027 | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
RO4350B | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO4360G2 | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.0038 | -131 | 4 X 107 | 9 X 106 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
RO4830 | 3.25 ± 0.05 | (29) 3.24 | 0.0033 | -30 | 9.6 X 109 | 1.1 X 108 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
RO4835T | 3.33 ± 0.05 | 3.48 | 0.0030 | +35 ppm/ºC (from -50 to +50ºC) -35 ppm/ºC (from +50 to +150ºC) | 1.34 X 108 | 1.17 X 106 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
RO4835 | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 5 X 108 | 7 X 108 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RO4533™ | 3.30 ± 0.08 | 3.45 | 0.0025 (0.0020) | +40 | 1.1 X 1010 | 9.9 X 108 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RO4534™ | 3.40 ± 0.08 | 3.55 | 0.0027 (0.0022) | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
RO4535™ | 3.44 ± 0.08 | 3.60 | 0.0037 (0.0032) | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
RO4725JXR™ | 2.55 ± 0.05 | 2.64 | 0.0026 (0.0022) | +34 | 2.16 X 108 | 4.8 X 107 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
RO4730G3™ | 3.00 ± 0.05 | 2.98 | 0.0028 | +34 | 9.0 X 107 | 7.2 X 105 | 0.093 |
Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm • cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RT/DUROID 5000 | RT/duroid® 5880LZ | 2.00 ± 0.04 | 2.00 | 0.0021 | +20 | 1.74 X 107 | 2.08 X 106 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
RT/duroid 5880 | 2.20 ± 0.02 | 2.20 | 0.0009 | -125 | 2 X 107 | 3 X 107 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 5870 | 2.33 ± 0.02 | 2.33 | 0.0012 | -115 | 2 X 107 | 2 X 107 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
RT/DUROID 6000 | RT/duroid 6002 | 2.94 ± 0.04 | 2.94 | 0.0012 | +12 | 1 X 106 | 1 X 107 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6202PR (20) | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 0.0020 | (8) +5 to -15 | 1 X 1010 | 1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6202 | 2.94 ± 0.04(8) | 2.94 ± 0.04(8) | 0.0015 | (8) +5 to -15 | 1 X 106 | 1 X 109 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6035HTC | 3.50 ± 0.05 | 3.60 | 0.0013 | -66 | 1 X 108 | 1 X 108 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6006 | 6.15 ± 0.15 | 6.45 | 0.0027 | -410 | 2 X 107 | 7 X 107 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
RT/duroid 6010.2LM | 10.20 ± 0.25 | 10.7 | 0.0023 | -425 | 5 X 105 | 5 X 106 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
TC SERIES | TC350™ | 3.50 ± 0.05 | 3.50 | 0.0020 | -9 | 7.4 X 106 | 3.2 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
TC350 Plus | 3.50 ± 0.05 | 3.62 | 0.0017 | -42 | 9.4 X 1011 | 3.3 X 1012 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
TC600™ | 6.15± 0.15 | 6.15 | 0.0020 | -75 | 1.6 X 109 | 3.1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
TMM SERIES | TMM® 3 | 3.27 ± 0.032 | 3.45 | 0.0020 | +37 | 3 X 109 | 9 x 109 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
TMM 4 | 4.50 ± 0.045 | 4.7 | 0.0020 | +15 | 6 X 108* | 1 x 109 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 6 | 6.00 ± 0.08 | 6.3 | 0.0023 | -11 | 1 X 108* | 1 x 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 10 | 9.20 ± 0.23 | 9.8 | 0.0022 | -38 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 10i | 9.80 ± 0.245 | 9.9 | 0.0020 | -43 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
TMM 13i | (14) 12.85 ± 0.35 | 12.2 | 0.0019 | -70 | - | - | 0.13 |
Product | Dielectric(1) Constant, εr (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (Typical) | Volume Resistivity Mohm • cm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | Thermal(5) Conductivity W/(m•K) (Typical) 50°CASTM D5470 | ||||||||||||||||||||||||||
2929 | 2.94 ± 0.05 | 0.0030 | (21) 7.4 X 109 | 0.1 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
COOLSPAN® TECA | N/A | N/A | 3.8 X 10-10 (Conductive) | N/A | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6250 | 2.32 | 0.0013 | 1.0 X 1010 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
6700 | 2.35 | 0.0025 | 1.0 X 1012 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4450F™ | 3.52 ± 0.05 | 0.0040 | 8.93 X 108 | 0.09 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4450T™ | 3.23 ± 0.05 | 0.0039 | 2.9 X 109 | 0.11 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
RO4460G2™ | 6.15 ± 0.15 | 0.0040 | 9.1 X 108 | 0.13 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||
XtremeSpeed™ RO1200™ | 2.97 | 0.0012 | 8.9 X 107 | 0.13(25) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SpeedWave® 300P | 3.16 | 0.0021 | 1.0 X 109 | 0.12(25) | 0.48 |
上一篇: Renesas瑞萨S3A1微控制器MCU
推荐资讯
总线是指计算系统各部件之间执行信息传输所通过的公共通信干线,由数据线、地址线、控制线等电缆组成。常见的总线有RS422/RS485总线、I2C总线、SPI总线、CAN总线(常用于汽车电子控制系统)、1553B总线(常用于航空、航天、军事等领域的电子联网系统)、1394总线(常用于航空系统领域)、FC总线(常用于航空航天领域)、ARINC429总线等。 在一些高端制造的平台上,比较主流的各部分器件产品,主要采用的是1553B总线和ARINC429总线。
可编程逻辑芯片ASIC主要有 FPGA和CPLD这两种类型,但两种产品也各有所长。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在CPLD、PAL、GAL等可编程芯片的基础上进一步发展的起来的器件类型,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
在线留言