Infineon英飞凌P沟道功率MOSFET
发布时间:2024-11-11 09:27:06 浏览:110
Infineon英飞凌提供的P沟道功率MOSFET系列是专为简化中低功率应用设计而开发的高效能半导体器件。以下是该系列产品的核心特点和优势:
主要特点:
载流子类型:利用空穴流作为载流子,与N沟道MOSFET相比具有不同的电气特性。
电压需求:需要负的栅极到源极电压(VGS)来导通,适合作为高边开关使用。
简化设计:器件设计有助于在有限空间内实现低压驱动应用和非隔离POL产品的简化。
产品优势:
广泛的电压等级:提供从-12V到-250V的多种电压等级选项。
优化性能:增强型功率MOSFET简化电路设计,同时优化性能。
易于获取:-30V和-40V P沟道MOSFET优化了分销商合作伙伴的供应支持。
行业标准封装:提供包括D²PAK、DPAK、DirectFET、IPAK、I2PAK、PQFN、SOT-223、TO-220、TO-247、SOT-23、TSOP-6和SuperSO8等在内的多种封装类型。
应用领域:
电池保护:用于电池管理系统,防止过充和过放。
反极性保护:防止电池接反造成损害。
线性电池充电器:在充电设备中提供稳定的充电电流。
负载开关:控制电气负载的通断。
DC-DC转换器:在电源转换中提高能效。
低压驱动:适用于需要低压驱动的场合。
工业与汽车应用:
工业应用:适用于多种工业应用,如电池保护、反极性保护、线性电池充电器、负载开关、DC-DC转换器、板载充电器、电机控制和低电压驱动应用等。
汽车应用:提供专为汽车电子应用设计的、具有AEC认证的车规级P沟道功率MOSFET产品。
规格型号:
Product | Infineon Package name | VDS max [V] | RDS (on) @10V max [mΩ] | RDS (on) @4.5V max [mΩ] | QG typ @10V [nC] | QG typ @4.5V [nC] | VGS(th) [V] | VGS(th) min [V] | VGS(th) max [V] | ID @25°C max [A] |
BSC030P03NS3 G | PG-TDSON-8 | -30 | 3 | 140 | -2.5 | -100 | ||||
BSC060P03NS3E G | PG-TDSON-8 | -30 | 6 | 61 | -2.5 | -100 | ||||
BSC084P03NS3 G | PG-TDSON-8 | -30 | 8.4 | 43 | -2.5 | -78.6 | ||||
BSO201SP H | PG-DSO-8 | -20 | 8 | -0.9 | 14.9 | |||||
BSO301SP H | PG-DSO-8 | -30 | 8 | -102 | -1.5 | 14.9 | ||||
BSO613SPV G | PG-DSO-8 | -60 | 130 | 20 | -2.1 | -4 | -3.44 | |||
BSR315P | PG-SC59-3 | -60 | 800 | 4 | -1 | -2 | 0.62 | |||
BSZ086P03NS3 G | PG-TSDSON-8 | -30 | 8.6 | 43.2 | -2.5 | -40 | ||||
BSZ086P03NS3E G | PG-TSDSON-8 | -30 | 8.6 | 43.2 | -2.5 | -40 | ||||
BSZ120P03NS3 G | PG-TSDSON-8 | -30 | 12 | 30 | -2.5 | -40 | ||||
BSZ180P03NS3 G | PG-TSDSON-8 | -30 | 18 | 20 | -2.5 | 39.6 | ||||
BSZ180P03NS3E G | PG-TSDSON-8 | -30 | 18 | 20 | -2.5 | 39.6 | ||||
IPB110P06LM | PG-TO263-3 | -60 | 11 | 16 | -281 | -1.5 | -100 | |||
IPB19DP10NM | PG-TO263-3 | -100 | 185 | -36 | -2.1 | -4 | -13.8 | |||
IPB320P10LM | PG-TO263-3 | -100 | 32 | 37 | -219 | -110 | -1 | -2 | -63 | |
IPB330P10NM | PG-TO263-3 | -100 | 33 | -189 | -2.1 | -4 | -62 | |||
IPB720P15LM | PG-TO263-3 | -150 | 72 | 73 | -224 | -110 | -1 | -2 | -41 | |
IPD042P03L3 G | PG-TO252-3 | -30 | 4.2 | 131 | -2 | -1 | -70 | |||
IPD11DP10NM | PG-TO252-3 | -100 | 111 | -59 | -2.1 | -4 | -22 | |||
IPD18DP10LM | PG-TO252-3 | -100 | 178 | 200 | -42 | -21 | -1 | -2 | -13.9 | |
IPD19DP10NM | PG-TO252-3 | -100 | 186 | -36 | -2 | -4 | -13.7 | |||
IPD25DP06NM | PG-TO252-3 | -60 | 250 | -10.6 | -3 | -6.5 | ||||
IPD380P06NM | PG-TO252-3 | -60 | 38 | -63 | -3 | -35 | ||||
IPD42DP15LM | PG-TO252-3 | -150 | 420 | 430 | -43 | -21 | -1 | -2 | -9 | |
IPD650P06NM | PG-TO252-3 | -60 | 65 | -39 | -3 | -22 | ||||
IPD900P06NM | PG-TO252-3 | -60 | 90 | -27 | -3 | -16.4 | ||||
IPP330P10NM | PG-TO220-3 | -100 | 33 | -189 | -2.1 | -4 | -62 | |||
IRF4905 | TO220 | -55 | 20 | 120 | -3 | -2 | -4 | -74 | ||
IRF4905L | TO262 | -55 | 20 | 120 | -3 | -2 | -4 | -70 | ||
IRF4905S | D2PAK | -55 | 20 | 120 | -3 | -2 | -4 | -70 | ||
IRF5210 | TO220 | -100 | 60 | 120 | -3 | -2 | -4 | -40 | ||
IRF5210S | D2PAK | -100 | 60 | 150 | -3 | -2 | -4 | -38 | ||
IRF5305 | TO220 | -55 | 60 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
IRF5305S | D2PAK | -55 | 60 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
IRF5803 | TSOP6L | -40 | 112 | 190 | 25 | -2 | -1 | -3 | -3.4 | |
IRF7205 | SO8 | -30 | 70 | 130 | 27 | -2 | -1 | -3 | -4.6 | |
IRF7240 | SO8 | -40 | 15 | 25 | 73 | -2 | -1 | -3 | -10.5 | |
IRF7410 | SO8 | -12 | 7 | 91 | -0.65 | -0.4 | -0.9 | -16 | ||
IRF7416 | SO8 | -30 | 20 | 35 | 61 | -1.52 | -1 | -2.04 | -10 | |
IRF9310 | SO8 | -30 | 4.6 | 6.8 | 58 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -20 | |
IRF9317 | SO8 | -30 | 6.6 | 10.2 | 31 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -16 | |
IRF9321 | SO8 | -30 | 7.2 | 11.2 | 34 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -15 | |
IRF9388 | SO8 | -30 | 11.9 | 18 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -12 | ||
IRF9530N | TO220 | -100 | 200 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -14 | ||
IRF9530NS | D2PAK | -100 | 200 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -14 | ||
IRF9540N | TO220 | -100 | 117 | 64.7 | -3 | -2 | -4 | -23 | ||
IRF9540NS | D2PAK | -100 | 117 | 73 | -3 | -2 | -4 | -23 | ||
IRF9Z34N | TO220 | -55 | 100 | 23.3 | -3 | -2 | -4 | -19 | ||
IRF9Z34NS | D2PAK | -55 | 100 | 23.3 | -3 | -2 | -4 | -19 | ||
IRFR5305 | DPAK | -55 | 65 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
65 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | |||||
IRFR5410 | DPAK | -100 | 205 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -13 | ||
205 | 38.7 | -3 | -2 | -4 | -13 | |||||
IRFR5505 | DPAK | -55 | 110 | 21.3 | -3 | -2 | -4 | -18 | ||
110 | 21.3 | -3 | -2 | -4 | -18 | |||||
IRFR6215 | DPAK | -150 | 580 | 44 | -3 | -2 | -4 | -13 | ||
580 | 44 | -3 | -2 | -4 | -13 | |||||
IRFR9024N | DPAK | -55 | 175 | 12.7 | -3 | -2 | -4 | -11 | ||
175 | 12.7 | -3 | -2 | -4 | -11 | |||||
IRFR9120N | DPAK | -100 | 480 | 18 | -3 | -2 | -4 | -6.6 | ||
480 | 18 | -3 | -2 | -4 | -6.6 | |||||
IRFU5305 | IPAK | -55 | 65 | 42 | -3 | -2 | -4 | -31 | ||
IRFU9024N | IPAK | -55 | 175 | 12.7 | -3 | -2 | -4 | -11 | ||
IRLHS2242 | PG-TSDSON-6 | -20 | 31 | 9.6 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | -15 | ||
IRLML2244 | SOT23 | -20 | 54 | 6.9 | -0.75 | -0.4 | -1.1 | -4.3 | ||
IRLML2246 | SOT23 | -20 | 135 | 2.9 | -0.75 | -0.4 | -1.1 | -2.6 | ||
IRLML5103 | SOT23 | -30 | 600 | 1000 | 3.4 | -1 | -0.76 | |||
IRLML6401 | SOT23 | -12 | 50 | 10 | -0.55 | -0.4 | -0.95 | -4.3 | ||
IRLR9343 | DPAK | -55 | 105 | 170 | 31 | -1 | -20 | |||
IRLTS2242 | TSOP6L | -20 | 32 | 12 | -0.75 | -0.4 | -1.1 | -6.9 | ||
ISC16DP15LM | PG-TDSON-8 | -150 | 160 | 160 | -94 | -46 | -1 | -2 | -22 | |
ISC240P06LM | PG-TDSON-8 | -60 | 24 | 32 | -102 | -51 | -1 | -2 | -59 | |
ISC750P10LM | PG-TDSON-8 | -100 | 75 | 86 | -92 | -46 | -1 | -2 | -32 | |
ISC800P06LM | PG-TDSON-8 | -60 | 80 | 100 | -11.2 | -16 | -1 | -2 | -19.6 | |
ISP12DP06NM | PG-SOT223-4 | -60 | 125 | -20.2 | -2.1 | -4 | -2.8 | |||
ISP14EP15LM | PG-SOT223-4 | -150 | 1380 | 1400 | -11.6 | -6 | -1.5 | -1 | -2 | -1.29 |
ISP16DP10LM | PG-SOT223-4 | -100 | 160 | 190 | -42 | -21 | -1.5 | -1 | -2 | -3.9 |
ISP16DP10LMA | PG-SOT223-4 | -100 | 167 | 190 | -41 | -21 | -1 | -2 | -3.9 | |
ISP20EP10LM | PG-SOT223-4 | -100 | 2000 | 2200 | -3.5 | -1.8 | -1.5 | -1 | -2 | -0.99 |
ISP25DP06LM | PG-SOT223-4 | -60 | 250 | 310 | -13.9 | -1 | -2 | -1.9 | ||
ISP25DP06NM | PG-SOT223-4 | -60 | 250 | -10.8 | -2.1 | -4 | -1.9 | |||
ISP650P06NM | PG-SOT223-4 | -60 | 65 | -39 | -2.1 | -4 | -3.7 | |||
ISP670P06NMA | PG-SOT223-4 | -60 | 67 | -36 | -2.1 | -4 | -6.4 | |||
ISP75DP06LM | PG-SOT223-4 | -60 | 750 | 1000 | -4 | -1 | -2 | -1.1 | ||
ISP98DP10LM | PG-SOT223-4 | -100 | 980 | 1050 | -7.2 | -3.6 | -1.5 | -1 | -2 | -1.55 |
ISS17EP06LM | PG-SOT23-3 | -60 | 1700 | 2200 | -1.79 | -1.5 | -0.3 | |||
ISS55EP06LM | PG-SOT23-3 | -60 | 5500 | 7000 | -0.59 | -1.5 | -0.18 | |||
ISZ15EP15LM | PG-TSDSON-8 | -150 | 1500 | 1600 | -11 | -5.5 | -1 | -2 | -2.7 | |
ISZ24DP10LM | PG-TSDSON-8 | -100 | 245 | 280 | -29.6 | -14.9 | -1 | -2 | -10.3 | |
ISZ56DP15LM | PG-TSDSON-8 | -150 | 560 | 550 | -30 | -15.2 | -1 | -2 | -6.7 | |
ISZ75DP15LM | PG-TSDSON-8 | -150 | 750 | 770 | -22.9 | -11.6 | -1 | -2 | -5.1 | |
ISZ810P06LM | PG-TSDSON-8 | -60 | 81 | 105 | -32.2 | -16 | -1 | -2 | -19.5 | |
SPB80P06P G | PG-TO263-3 | -60 | 23 | 115 | -3 | -80 | ||||
SPD04P10PL G | PG-TO252-3 | -100 | 850 | 12 | -1.5 | -4.2 | ||||
SPD08P06P G | PG-TO252-3 | -60 | 300 | 8.83 | -3 | |||||
SPD09P06PL G | PG-TO252-3 | -60 | 250 | 14 | -1.5 | -9.7 | ||||
SPD15P10P G | PG-TO252-3 | -100 | 240 | -37 | -3 | -15 | ||||
SPD15P10PL G | PG-TO252-3 | -100 | 200 | 47 | -1.5 | -15 | ||||
SPD18P06P G | PG-TO252-3 | -60 | 130 | 22 | -3 | -18.6 | ||||
SPD30P06P G | PG-TO252-3 | -60 | 75 | 32 | -3 | -30 | ||||
SPD50P03L G | PG-TO252-5 | -30 | 7 | -95 | -1.5 | -50 | ||||
SPP80P06P H | PG-TO220-3 | -60 | 23 | 115 | -3 | -80 |
推荐资讯
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种乐动平台器件,具有高度灵活的可编程功能,可以根据用户需求实现各种复杂的逻辑功能编程。主要在通信、计算机、工业自动化、汽车电子、医疗设备等行业中应用,用于控制和管理各种设备和系统,提高设备及系统的性能、精度、灵活性和可靠性。
HOLT IC乐动平台利用其在提供混合信号ARINC 429和MIL-STD-1553解决方案方面的专业知识,生产出首款符合ARINC 825标准的CAN控制器,并配有集成收发器。HOLT IC乐动平台所有CAN设备可与2.5V至5V数字逻辑接口,可在-55℃ 至 +125 ℃的温度范围内工作。
在线留言