- 产品详情
* 包括发动机支架和点火系统
*配有铝制发动机支架和点火系统
行程容積 Displacement | 60.9cc |
ボア Bore | 37.2mm |
ストローク Stroke | 28mm |
重量 Weight | 約2,090g(本体) 約100g(マフラー) 約170g(イグニッションシステム) |
常用回転数 Practical rpm | 1,500~7,400rpm |
プロペラ Prop | 21″×11″~23″×10″ |
品牌名称:Saito Engines
重要参数:
排量:60.9cc
活塞直径:37.2mm
活塞行程:28mm
重量:2090g
转速:1500-7400rpm
螺旋桨:21“×11”~23“×10”
* 包括发动机支架和点火系统
*配有铝制发动机支架和点火系统
行程容積 Displacement | 60.9cc |
ボア Bore | 37.2mm |
ストローク Stroke | 28mm |
重量 Weight | 約2,090g(本体) 約100g(マフラー) 約170g(イグニッションシステム) |
常用回転数 Practical rpm | 1,500~7,400rpm |
プロペラ Prop | 21″×11″~23″×10″ |
上一个: 四冲程双缸发动机FG-100t
下一个: 四冲程双缸发动机FG-41TS
在线留言