- 产品详情
BLP9LA25SGZ;BLP9LA25SZ
选型:
功率LDMOS晶体管
这款 13.6 V 25 W 器件专为陆地移动无线电 (LMR) 应用而设计,支持从 HF 到 941 MHz 的频率范围。
参数
象征 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值/否 | 麦克斯 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
f范围 | 频率范围 | 10 | 941 | 兆赫 | ||
PL(1分贝) | 1 dB增益压缩时的标称输出功率 | 25 | W | |||
测试信号:CW | ||||||
VDS | 漏源电压 | 13.6 | V | |||
Gp | 功率增益 | PL= 25 瓦 [0] | 17.8 | 18.8 | 分贝 | |
ηD | 排水效率 | PL= 25 瓦 [0] | 68 | 72 | % | |
RL系列在 | 输入回波损耗 | PL= 25 瓦 [0] | -18 | 分贝 |
特点和优势
高效率
集成双面ESD保护
极致坚固性 65 : 1
高功率增益
出色的可靠性
宽带
高线性度
应用
VHF 和 UHF 频段的 TETRA、SSB 和 LTE 移动无线电应用
宽带无线电应用,频率范围为380 MHz至460 MHz和800 MHz至870 MHz