- 产品详情
BLF13H9L750P; BLF13H9LS750P
选型:
功率LDMOS晶体管:
750 W LDMOS功率晶体管,采用SOT539推挽式封装,适用于频率为1.3 GHz的加速器应用。
参数
象征 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值/否 | 麦克斯 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
f范围 | 频率范围 | 1300 | 兆赫 | |||
PL(1分贝) | 1 dB增益压缩时的标称输出功率 | 750 | W | |||
测试信号:脉冲射频 | ||||||
VDS | 漏源电压 | 1.3千兆赫 [0] | 50 | V | ||
Gp | 功率增益 | 1.3千兆赫 [0] | 19 | 分贝 | ||
ηD | 排水效率 | 1.3千兆赫 [0] | 62 | % | ||
PL | 输出功率 | 1.3千兆赫 [0] | 750 | W | ||
测试信号:CW | ||||||
VDS | 漏源电压 | 1.3千兆赫 [0] | 50 | V | ||
Gp | 功率增益 | 1.3千兆赫 [0] | 17 | 分贝 | ||
ηD | 排水效率 | 1.3千兆赫 [0] | 62.5 | % | ||
PL | 输出功率 | 1.3千兆赫 [0] | 700 | W |
特点和优势:
高效率
出色的坚固性
优异的热稳定性
轻松控制电源
集成双面ESD保护,实现出色的关断状态隔离
脉冲格式灵活性高
内部匹配,易于使用
应用:
频率为 1.3 GHz 的加速器应用