- 产品详情
DC-DC转换器是一种将直流(DC)转换(Convert)为直流(DC)的装置。配套的线路板上搭载的IC等,固有的工作电压范围各不相同,电压精度要求也各异。若用电压不稳定的电源供电,会发生失灵等问题。因此,需要DC-DC转换器转换为必要的电压,或者使电压保持稳定。
规格:
out (A)Max | 30A |
---|---|
Vin(V) | 4.5V to 15V |
Vin(V)typ | 12V |
Vout (V) | 0.7V to 4V |
Vout (V)typ | 1V |
线性调整率 (%) | -1% to 1% |
负载调整率 (%) | -1% to 1% |
输出数 (#) | 1 |
效率(%) | 94.4% |
开关频率 (kHz) | 425kHz |
尺寸 (mm)W | 14.0mm |
尺寸 (mm)L | 11.0mm |
尺寸 (mm)T | 8.3mm |
工作温度(degC) | -40℃ to 105℃ |
Circuit topology | Buck(Step-down) |
封装 | SMD |
类型 | Modules (integrated components) |
产品系列 | MYSGK |
产品系列特点 | MYSGK series which is POL(Point of Load) is single output MonoBK. |
品牌 | Murata |
订购指南:
PART NUMBER | OUTPUT | INPUT | Efficiency [%] | ON/OFF | Packag [emm] | ||||||||
Vout [V] | Iout(max.) [A] | Power [W] | R/N(typ.) [% of Vout] | Regulation(typ.) | Vin(typ.) [V] | Range [V] | Iin no load [mA] | Iin full load [A] | |||||
Line[%] | Load[%] | ||||||||||||
MYSCK4RO30ERSR | 0.7-4.0 (typ:4.0V) | 30 | 120 | 1 | ±1.0 | ±1.0 | 12 | 4.5-15 | 95.3 | 10.59 | 94.4 | Yes (Positive) | 14.0x11.0x8.3 |
MYSGK4RO30ERSRD | 0.140 (typ:4.0V) | 30 | 120 | 1 | ±10 | ±10 | 12 | 4.5-15 | 95.3 | 10.59 | 94.4 | Yes (Positive) | 14.0x110x8.3 |
特点:
输入电压范围:4.5 ~ 15V
可设置输出电压从0.7到4V
输出电流达30a
对负荷变化的快速瞬态响应
小包装,14 x 11 x 8.3mm
过流保护
热保护
使控制
信号良好
高可靠性/热冲击测试,700循环(-40至+125℃)