- 产品详情
形状:
规格:
Iout (A)Max | 16A |
---|---|
Vin(V) | 7.5V to 15V |
Vin(V)typ | 12V |
Vout (V) | 0.7V to 1.8V |
Vout (V)typ | 1V |
线性调整率 (%) | -0.5% to 0.5% |
负载调整率 (%) | -0.5% to 0.5% |
输出数 (#) | 1 |
效率(%) | 87% |
开关频率 (kHz) | 400kHz |
尺寸 (mm)W | 9.0mm |
尺寸 (mm)L | 10.5mm |
尺寸 (mm)T | 5.0mm |
工作温度(degC) | -40℃ to 105℃ |
Circuit topology | Buck(Step-down) |
封装 | SMD |
类型 | Modules (integrated components) |
产品系列 | MYMGM |
产品系列特点 | MYMGM series which is POL(Point of Load) is single output MonoBK with PMBus |
品牌 | Murata |
订购信息:
PART NUMBER | OUTPUT | NPUT | EHE [] | EN | Packege mm] | MSL | Quantit Packlng | |||
bn max) A] | Wa ftva. M | RANGE N | fll lasd A | |||||||
MYMGM 1R816ELA5RN | 0.7- 1.8 | 16 | 12 | 7.5- 15.0 | 4.3 | 91.8 | Yes Positive) | 10.5x9.0x5.0 LGA | 3 | 400 units/T&R |
MYMGM 1R816ELA5RND | 0.7- .8 | 16 | 12 | 7.5- 15.0 | 4.3 | 91.8 | Yes (Positive) | 10.5x9.0x5.0 LGA | 3 | 100 units/T&R |
典型的应用:
■PCIe /服务器应用
■FPGA和DSP
■数据通信/电信系统
■分布式总线架构(DBA)
■可编程逻辑和混合电压