- 产品详情
TA-0501003G SMPTE数字视频巴伦
Electrical Specifications e e5℃ | |||||
Part Number | Dato Rate (Gbps) | Impedonce Unbalanced (Q) | lmpedance Balanced (Q) | Insertion Loss @15 GHz (dB MAX) | Return Loss @15GHz (dB TYP) |
P(2-3) | P(7-6) | ||||
TA-07510036 | 2.973 | 75 | 100 | 4 | 6 |
TA-0751503G | 2.973 | 75 | 150 | 4 | 6 |
TA05010036 | 2.973 | 50 | 100 | 4 | 6 |
TA-0750753G | 2.973 | 75 | 75 | 6 | 4 |
TA1001003G | 2.973 | 100 | 100 | 6 | 4 |
数据:
尺寸 | 7.366 × 6.096 × 3.81 毫米 |
---|---|
安装 | 虚拟机1 |
通道数 | 单 |
数据速率 (Mbps) | 2973 |
不平衡阻抗 (Ω) | 50 |
平衡阻抗 (Ω) | 100 |
插入损耗 MAX (dB) | 4 |
回波损耗 (dB) | 6 |
工作温度 | -55°C 至 +125°C |
储存温度 | -55°C 至 +125°C |
湿度敏感度等级 | 3 |
符合 RoHS 规范 | 不 |
包装 | 散装 |
特性:
将平衡差分信号转换为接地、不平衡信号,反之亦然(双向操作)
SMTPE 424M/425M,数据速率2.973 Gpbs
工作温度:-55℃~ +125℃
存储温度:-55℃~ +125℃
湿度敏感等级:3级
环氧树脂封装