- 产品详情
XCL205系列是把线圈和控制IC组成一体的超小型(2.5mm×2.0mm, h=1.0mm)降压DC/DC转换器。只在外部增加两个陶瓷电容即可构成最大负载电流600mA的电源。
工作电压在2.0V~6.0V之间。输出电压在0.8~4.0V的范围内能以0.05V的间隔设定。控制IC工作于开关频率3MHz,内置0.42ΩPch驱动晶体管及0.52ΩNch开关晶体管的同步整流方式。能从轻负载到高负载的整个负载范围内实现高速响应,低纹波,高效率。
在待机时停止整个电路把消耗电流抑制在1.0μA以下。此外,内置了UVLO(Under Voltage Lock Out)功能,输入电压在1.4V以下时,强制停止内部驱动晶体管工作。XCL205B(F,G)系列具有高速软启动功能达到0.25ms(TYP.)的启动时间。XCL205B(C,F,G)系列利用CL的放电功能在待机时接通LX-VSS之间的内部开关,通过内部阻抗使负载电容CL的电荷放电。由此放电功能,输出电压能高速地返回VSS电平。
型号 | 输出电流(最大值) | 输入电压 | 输出电压 | 替代型号 |
XCL205F083CR-G | 600mA | 1V-1.8V | 0.8V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A1L3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.85V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205B103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205C123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205B363CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.6V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL205C093CR-G | 600mA | 2V-6V | 0.9V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205B333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B133CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.3V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205C183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL205A103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205A143CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.4V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205A153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL205A1D3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.35V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205A203CR-G | 600mA | 2V-6V | 2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A313CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A323CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A353CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205A363CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.6V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL205B183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL205B253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B2H3CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.65V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205B303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL205C153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL205C193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C1C3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.25V | MUN3C1CR6-SB |
XCL205C1D3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.35V | MUN3C1DR6-SB |
XCL205C273CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.7V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL205C303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
注:该产品可用Cyntec电源模块进行替代,具体替代方案可咨询乐动体育集团。