- 产品详情
CS200系列变压器
选型:
Vanguard P/N | PK max (Amps) | ET ref (V-μS) | DCR max (Ohms) | Inductance ref mH) | Package | Turns Ratio | Schematic |
CS201 | 5 | 20 | 0.72 | 2.2 | G-2 | 1:50:50 | A |
CS202 | 10 | 70 | 1.4 | 5.3 | T-2 | 1:50:50 | B |
CS203 | 10 | 70 | 1.4 | 5.3 | T-4 | 1:50:50 | B |
CS204 | 5 | 40 | 3.8 | 8.9 | G-2 | 1:100:100 | A |
CS205 | 20 | 144 | 2.9 | 21.0 | T-2 | 1:100:100 | B |
CS206 | 20 | 144 | 2.9 | 21.0 | T-4 | 1:100:100 | B |
电气规格
•工作温度:−55℃~ +125℃
•存储温度:−60℃~ +130℃
•绝缘电阻:最小10K MOhms
•可根据要求提供不同的电气值
•介电耐压:500vac
特性
•紧凑,低轮廓,理想的自动放置
•满足MIL-PRF-27规格
•低热膨胀,传递模塑包装
•端子:锡铅
•可根据要求提供其他终止方式
•内部焊接连接
•防潮,防震,耐浸渍
•耐焊接热:265°C 10秒