- 产品详情
ispMACH 4000ZC(0功率,1.8 V)商用器件
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tPD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LG4032ZC | LC4032ZC-35M56C | 32 | 1.8 | 3.5 | CSBGA | 56 | 32 | C |
LC4032ZC-5M56C | 32 | 1.8 | 5 | CSBGA | 56 | 32 | C | |
LC4032ZC-75M56C | 32 | 1.8 | 7.5 | CsBGA | 56 | 32 | C | |
LC4032ZC-35T48C | 32 | 1.8 | 3.5 | TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4032ZC-5T48C | 32 | 1.8 | 5 | TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4032ZC-75T48C | 32 | 1.8 | 7.5 | TOFP | 48 | 32 | C | |
LC4064ZC | LC4064ZC-37M132C | 64 | 1.8 | 3.7 | CsBGA | 132 | 64 | C |
LC4064ZC-5M132C | 64 | 1.8 | 5 | CSBGA | 132 | 64 | C | |
LC4064ZC-75M132C | 64 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 132 | 64 | C | |
LC4064ZC-37T100C | 64 | 1.8 | 3.7 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4064ZC-5T100C | 64 | 1.8 | 5 | TOFP | 100 | 64 | C | |
LC4064ZC-75T100C | 64 | 1.8 | 7.5 | TOFP | 100 | 64 | C | |
LC4064ZC-37M56C | 64 | 1.8 | 3.7 | CsBGA | 56 | 32 | C | |
LC4064ZC-5M56C | 64 | 1.8 | 5 | csBGA | 56 | 32 | C | |
LC4064ZC-75M56C | 64 | 1.8 | 7.5 | CsBGA | 56 | 32 | C | |
LC4064ZC-37T48C | 64 | 1.8 | 3.7 | TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4064ZC-5T48C | 64 | 1.8 | 5 | TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4064ZC-75T48C | 64 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 48 | 32 | C | |
LC4128ZC | LC4128ZC-42M132C | 128 | 1.8 | 4.2 | CsBGA | 132 | 96 | C |
LC4128ZC-75M132C | 128 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 132 | 96 | C | |
LC4128ZC-42T100C | 128 | 1.8 | 4.2 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4128ZC-75T100C | 128 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256ZC | LC4256ZC-45T176C | 256 | 1.8 | 4.5 | TQFP | 176 | 128 | C |
LC4256ZC-75T176C | 256 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256ZC-45M132C | 256 | 1.8 | 4.5 | csBGA | 132 | 96 | C | |
LC4256ZC-75M132C | 256 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 132 | 96 | C | |
LC4256ZC-45T100C | 256 | 1.8 | 4.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256ZC-75T100C | 256 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C |
ispMACH 4000ZC (1.8 V,0功率)工业器件
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tPD | Package | Pin/Ball Count | /O |
LC4032ZC | LC4032ZC-5M56I | 32 | 1.8 | 5 | csBGA | 56 | 32 |
LC4032ZC-75M56I | 32 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 56 | 32 | |
LC4032ZC-5T48 | 32 | 1.8 | 5 | TQFP | 48 | 32 | |
LC4032ZC-75T48 | 32 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 48 | 32 | |
LC4064ZC | LC4064ZC-5M132I | 64 | 1.8 | 5 | csBGA | 132 | 64 |
LC4064ZC-75M1321 | 64 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 132 | 64 | |
LC4064ZC-5T100l | 64 | 1.8 | 5 | TQFP | 100 | 64 | |
LC4064ZC-75T100 | 64 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | |
LC4064ZC-5M56 | 64 | 1.8 | 5 | csBGA | 56 | 34 | |
LC4064ZC-75M56I | 64 | 1.8 | 7.5 | CSBGA | 56 | 34 | |
LC4064ZC-5T48I | 64 | 1.8 | 5 | TQFP | 48 | 32 | |
LC4064ZC-75T48I | 64 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 48 | 32 | |
LC4128ZC | LC4128ZC-75M1321 | 128 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 132 | 96 |
LC4128ZC-75T100 | 128 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | |
LC4256ZC | LC4256ZC-75T176I | 256 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 |
LC4256ZC-75M1321 | 256 | 1.8 | 7.5 | csBGA | 132 | 96 | |
LC4256ZC-75T100I | 256 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 |
ispMACH 4000ZC (1.8 V,0功率)扩展温度器件
Family | Part Number | Macrocells | Voltage | tpD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LC4032ZC | LC4032ZC-75T48E | 32 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 48 | 32 | E |
LC4064ZC | LC4064ZC-75T100E | 64 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E |
LC4064ZC-75T48E | 64 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 48 | 32 | E | |
LC4128ZC | LC4128ZC-75T100E | 128 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E |
LC4256ZC | LC4256ZC-75T176E | 256 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | E |
LC4256ZC-75T100E | 256 | 1.8 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E |