- 产品详情
产品型号:
Vanguard P/N | Primary Inductance (uH) | Leakage nductance max (uH) | Peak lsat (A) | Primary DCR max (Ohms)³) | Secondary DCR max (Ohms)³1 |
HVFB1001 | 25±15% | 2 | 2.0 | 1.45 | 35 |
HVFB1002 | 28±15% | 2 | 1.8 | 1.45 | 35 |
HVFB1003 | 45±15% | 2 | 1.2 | 1.45 | 35 |
HVFB1004 | 75±15% | 2 | 0.7 | 1.45 | 35 |
HVFB1005 | 12±15% | 1 | 2.5 | 0.5 | 20 |
HVFB1006 | 29±15% | 1 | 1.5 | 1.0 | 25 |
HVFB1007 | 48±15% | 1 | 0.9 | 1.0 | 25 |
HVFB1008 | 5±15% | 1 | 0.23 | 0.05 | 1.0 |
电气规格
•工作温度:−55℃~ +130℃
•存储温度:−60°C ~ +135°C
•介电耐压:1500 VRMS
•可根据要求提供不同的电气值
•旋转比:1:8
特性
•紧凑,低轮廓,理想的自动放置
•终止:锡铅磷青铜
•内部焊接连接
•防潮,防震,耐浸渍
•其他终止饰面可用
•比率和评级定制您的要求
应用程序
•高压脉冲
•的回程
•触发电路