- 产品详情
加固型探测器主要用于石油和天然气勘探,具有以下特点:
1.最强密封技术:探测器采用可靠且强的密封技术,如玻璃 - 金属或焊接眼孔密封、全焊接封装结构,奠定耐用性基础。
2.耐极端条件:密封技术可承受极端温度与循环应力,而这会使环氧树脂等密封材料失效。
3.保护敏感材料:碘化钠是Wireline和MWD应用中的主要闪烁材料,对热冲击敏感且脆。在地球物理封装中对晶体大量压缩,使其能在Wireline和MWD的冲击和振动极限下存活。
4.集成光电倍增管:MWD探测器技术融合加固型探测器设计考量,集成光电倍增管与工程设计,伽马射线探测器系统耐用性和性能无与伦比。
规格:
100g 晶体封装
G – Style Crystal Package - 标准,带玻璃-金属密封 | |
工作温度 | +25°C 至 +175°C |
存活温度 | -20°C 至 +200°C |
梯度 | 每分钟最高 3°C |
机械生存冲击 | 100g @ 11ms – 每轴 3 次冲击;2 轴总计。(X & Z) |
振动 | 随机 5gRMS50-500Hz,每轴 15 分钟持续时间;共 2 轴 |
1000g 晶体封装
SG & SG-XR风格晶体套装 - 标准配备玻璃对金属密封 | |
工作温度 | +25°C 至 +175°C |
存活温度 | -20°C 至 +200°C |
梯度 | 每分钟最高 3°C |
机械生存冲击 | 1000g @ 1ms – 每轴 3 次冲击;2 轴总计。(X & Z) |
振动 | 随机 20gRMS30-1000Hz,每轴 30 分钟持续时间;共 2 轴 |
机械性能 | * (仅限 -XR 类型) |
振动 | 随机 20gRMS30-1000Hz 每轴 2.5 分钟持续时间;根据以下功率谱密度曲线,总共 2 轴:30-80Hz。@ 6db/octav 80-1000Hz .43g2/Hz |
验收标准 | 每秒振动诱导计数不超过 base + 2 X SQRT(BASE) |
集成电缆
MG 型 - 用于电缆应用的集成探测器组件 | |
工作温度 | +25°C 至 +150°C |
存活温度 | -20°C 至 +175°C |
梯度 | 每分钟最高 3°C |
机械生存冲击 | 100g @ 11ms – 每轴 3 次冲击;2 轴总计。(X & Z) |
振动 | 随机 5gRMS 50-500Hz;共 2 轴 |
集成 MWD
MWD 和 MWD-XR 样式 - 用于 MWD 应用的集成探测器组件 | |
工作温度 | +25°C 至 +150°C |
存活温度 | -20°C 至 +200°C |
梯度 | 每分钟最高 3°C |
机械生存冲击 | 1000g @ 1ms – 每轴 3 次冲击;2 轴总计。(X & Z) |
振动 | 随机 20gRMS30-1000Hz,每轴 30 分钟持续时间;共 2 轴 |
机械性能 | * (仅限 -XR 类型) |
振动 | 随机 20gRMS30-1000Hz,每轴 2.5 分钟持续时间;根据以下功率谱密度曲线,共 2 轴: |
30-80Hz. @ 6db/倍频程 | |
80-1000 赫兹 .43g2/赫兹 | |
验收标准 | 每秒振动诱导计数不超过 base + 2 X SQRT(BASE) |
钛封装
662keV 时的脉冲高度分辨率 (FWHM) | 在标准实验室 2 英寸光电管上测量的典型 NaI(Tl) 晶体 25°C 时为 8.5%,150°C 时为 12.5% |
温度(存活) | -20°C 至 +175°C,每分钟 3°C 梯度 |
最大振动 | 随机 20grms,30-1000Hz,根据以下功率谱密度曲线: |
(MWD 应用) | 30-80Hz @6db/倍频程 80-1000Hz @0db/倍频程 验收标准:在指定振动期间,每秒计数不超过 BASE+ 2σ。(σ =SQRT(Bkg.)) |
最大冲击 (MWD 应用) | 1000g @ 1ms – 半正弦 |
可用晶体尺寸 | 直径:1/2 英寸到 3 英寸 长度:尺寸可达 18 英寸 |
钛合金中的 LaBr
Material | Density | Light Yield photons/kev | Decay Time tau (ns) | Timing FOM* ________________ tau/(photons/keV) | Peak Emission Wavelength (nm) |
LaBr3(Ce) | 5.1 | 63 | 16 | 0.5 | 380 |
NaI(Tl) | 3.7 | 38 | 250 | 2.6 | 415 |
BGO | 7.1 | 9 | 300 | 5.8 | 480 |
CsI(Na) | 4.5 | 41 | 630 | 3.9 | 420 |